欧美精品福利三级久久一区二区,无码精品人成在线观看,欧美生活大片在线,日韩A脑视频无码亚洲

歡迎您光臨天津市恒永興金屬材料銷售有限公司網站! ·設為首頁 ·加入收藏
網站首頁 企業介紹 產品展示 行業資訊 市場行情 應用領域 合作伙伴 銷售網絡 在線留言 聯系我們
天津市恒永興金屬材料銷售有限公司主要經營:方矩管,架子管,鍍鋅管,無縫鋼管 歡迎您的光臨,今天是:2024/12/23 星期一
  新聞資訊
您的位置:首頁 - 行業知識 > 熱軋H型鋼理論質量速查表

熱軋H型鋼理論質量速查表

來自:m.linyizrl.com 時間:2014.06.04 主營:方矩管|架子管|鍍鋅管|無縫鋼管
熱軋H型鋼理論質量速查表
類別 型號 截面尺寸(mm) 截面面積(cm2) 理論質量(kg/m) 截面特性參數
慣性矩(cm4) 慣性半徑(cm) 截面模數(cm3)
(高度×寬度) H×B t1 t2 r
Ix Iy ix iy Wx Wy
HM      中      翼      緣        H       型      鋼 150×100 148×100 6 9 13 27.25 21.4 1040 151 6.17 2.35 140 30.2
200×150 194×150 6 9 16 39.76 31.2 2740 508 8.3 3.57 283 67.7
250×175 244×175 7 11 16 56.24 44.1 6120 985 10.4 4.18 502 113
300×200 294×200 8 12 20 73.03 57.3 11400 1600 12.5 4.69 779 160
350×250 340×250 9 14 20 101.5 79.7 21700 3650 14.6 6 1280 292
400×300 390×300 10 16 24 136.7 107 38900 7210 16.9 7.26 2000 481
450×300 440×300 11 18 24 157.4 124 56100 8110 18.9 7.18 2550 541
500×300 482×300 11 15 28 146.4 115 60800 6770 20.4 6.8 2520 451
488×300 11 18 28 164.4 129 71400 8120 20.8 7.03 2930 541
600×300 582×300 12 17 28 174.5 137 103000 7670 24.3 6.63 3530 511
588×300 12 20 28 192.5 151 118000 9020 24.8 6.85 4020 601
594×302 14 23 28 222.4 175 137000 10600 24.9 6.9 4620 701
175×90 175×90 5 8 10 23.21 18.2 1220 97.6 7.26 2.05 140 21.7
200×100 198×99 4.5 7 13 23.59 18.5 1610 114 8.27 2.2 163 23
200×100 5.5 8 13 27.57 21.7 1880 134 8.25 2.21 188 26.8
本文共分 1前一頁
暫無相關信息
暫無相關信息
暫無相關信息
  網站首頁 企業介紹 產品展示 行業資訊 市場行情 應用領域 合作伙伴 銷售網絡 在線留言 聯系我們
天津恒永興金屬材料銷售有限公司 版權所有  津ICP備14001303號
電話:022-86868388 26920688 26922688 手機:18802239868 18512219319 13612129366 傳真:022-86869388
地 址:天津市北辰區雙街鎮京津公路西